רזולוציית UHD 4K
חדה פי 4 מ FULL HD
₪5,655 המחיר המקורי היה: ₪5,655.₪4,989המחיר הנוכחי הוא: ₪4,989.
| תמונה | |
|---|---|
| גודל (באינץ) | 65 |
| גודל (בס"מ) | 164 |
| רזולוציה | 4K Ultra HD |
| UHD PREMIUM | כן |
| טכנולוגיית מסך | Full LED, Quantom Dot LED |
| סוג תאורה אחורית | D-LED |
| קצב רענון | 100Hz |
| עיבוד תמונה | |
|---|---|
| החלקת תמונה (HZ) | 3000 |
| בהירות מסך (בהירות שיא) | (1000) 1000 nits |
| HDR | כן |
| תאימות HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG |
| מעבד | Quad Core |
| QUANTOM DOT | כן |
| עמעום מקומי | 132 Zones (Full Array Local Dimming) |
| MEMC | כן |
| ULTRA HD UPSCALING | כן |
| טווח צבעים רחב | Quantom Dot |
| תמיכה בעומק צבע 10-BIT | כן |
| תמיכה במפענחים | VP9, HEVC (H.265), MPEG4 |
| מצבי תצוגה | קולנוע, ספורט, משחק |
| INPUT LAG (מצב משחק) | 20ms> |
| חיבורים | |
|---|---|
| HDMI | 4 |
| HDMI ARC | 1 |
| USB | 2 |
| חיבור אופטי (SPDIF) | כן |
| כניסת AV | 1 |
| חיבור אוזניות | לא |
| מקלט RF | 2 |
| רשת קווית (RJ45) | 1 |
| מקלט טלוויזיה / שידור | |
|---|---|
| מקלט מובנה | DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S2 |
| בקרת הורים | כן |
| PVR | כן |
| TIME SHIFT | כן |
| מצב מלון | כן |
| עיצוב | |
|---|---|
| מסך ללא מסגרת | כן |
| סטנד מרכזי | כן |
| ניהול כבלים | כן |
| גימור | מתכתי |
| SMART TV | |
|---|---|
| מערכת הפעלה | VIDAA U4 |
| כפתור גישה ישירה | Netflix, Youtube, Prime Video |
| דפדפן אינטרנט | כן |
| Wi-Fi | כן |
| BLUETOOTH | כן (עכבר, מקלדת, שמע) |
| ANYVIEW STREAM (DLNA) | כן |
| ANYVIEW CAST (שיקוף מסך) | כן (טאבלט, סמארטפון) |
| אפליקציה לסמארטפון | RemoteNOW (Android & ios) |
| חנות אפליקציות | כן |
| סאונד | |
|---|---|
| עוצמת רמקולים | 2X10W |
| אפקט סראונד | כן |
| אקוולייזר | כן (הגדרות מתקדמות) |
| סאונד בר | טכנולוגיית JBL מובנת |
| טכנולוגיית סאונד | Dolby Atmos |
| צריכת חשמל | |
|---|---|
| ספק כוח | 220~240V 50Hz |
| צריכת חשמל (מצב המתנה) | 1W |
| צריכת חשמל | 158W |
| אביזרים | |
|---|---|
| שלט | ERF6A64 |
| סוללות לשלט רחוק | AAAX2 |
| מרווח ברגים (VESA) | 400 x 300 mm |
| כבל חשמל | כן |
| מידות ומשקל | |
|---|---|
| מידות אריזה (גובה x עומק x רוחב במ"מ) | 1600 × 178 × 1030mm |
| מידות כולל מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ) | 1452 × 378 × 934mm |
| מידות ללא מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ) | 1452 × 89 × 862mm |
| מרווח בין הרגליים (מ"מ) | 1000 |
| משקל כולל אריזה (ב- KG) | 33.4 |
| משקל כולל מעמד (ב- KG) | 27.3 |
| משקל ללא מעמד (ב- KG) | 24.8 |
פורסם ב- אליאב חילוTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. שירות טוב ומחירים נוחים, ממליץ בחוםפורסם ב- לאה ריטרTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. זו הפעם השניה שאני רוכשת מוצר בחנות זו. גם הפעם, כמו בפעם הקודמת, קבלתי שרות מדהים. סבלנות ונועם הליכות. ממליצה מאוד על חנות זו. אין ספק שגם בעתיד, בעת הצורך, אפנה אליהם.פורסם ב- Shahar ShamliTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. תמיד כיף למצוא חנות עם אנשים שאוהבים לתת שרות עם מחירים טובים. קניתי אקסבוקס חדש והוא פירגן לי מעבר לדיל באתר אינטרנט ופינק בעוד משחק. בנוסף יש להם אחלה תצוגה של טלוויזיה, ממליץ. אני בטוח אחזור :)פורסם ב- alex yanosTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. אני את הבחירה שלי עשיתי. חנות קטנה עם אנשים מקצועיים, אמינים, ישרים ועם לב ענק. אור ומוטי אתם צוות אלופים. אני מהצפון ורכישות הבאות שלי אעשה רק אצלכם. גם אם מחיר יהיה יותר יקר כי לא תמיד מחיר קובע אלא רמת מקצועיות שקיפות ואמינות שאתם נותנים. שאפו ענק!!!!פורסם ב- Boaz Cohen (Boaz Cohen)Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. שרות ומכירים מצוייניםפורסם ב- שנהב חייםTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. יחס אישי ולבבי, מחירים זולים. ממליצה בחום!
לביטול הזמנה, השאירו פרטים בטופס המצורף ונציגי שירות הלקוחות יטפלו בבקשה בהקדם